
| 名称 | 高度 | 所在地 | 名称 | 高度 | 所在地 |
| 天祭峰 | 358.5m | 义城邑, 丹村面 |
梧桐山 | 313.3 m | 金城面, 凤阳面 |
| 葛罗山 | 569.7m | 义城邑, 丹村面 |
王帝山 |
320.3m | 金城面, 军威面 |
| 腾云山 | 624.2m | 丹村面, 安东市 |
龟旨峰 | 208.1m | 金城面, 军威面 |
| 黄鹤山 | 782.2m | 丹村面 | 三峰山 | 235.0m | 比安面 |
| 五土山 | 475.0m | 玉山面 | 海望山 | 400.0m | 安溪, 比安, 安寺面 |
| gumusan | 676.2m | 舍谷面,, 义城邑 |
飞凤山 | 579.3m | 多仁面 |
| 山头峰 | 719.0m | 春山面, 青松郡 |
凤岩山 | 452.7m | 新平面 |
| 船岩山 | 878.7m | 春山面, 青松郡 |
峯火山 | 400.6m | 新平面 , 安东市 |
| 福头山 | 500.0m | 佳音面, 军威郡 |
国师峰 | 520.5m | 安寺面 |
| 飞凤山 | 671.8m | 佳音面, 春山面 |
应峰山 | 386.4m | 安平面 |
| 金城山 | 530.1m | 金城, 佳音, 春山面 |
青华山 |
700.7m | 龟川面, 龟尾市 |
| 庄子峰 | 421.5m | 金城面, 丹密面, 龟尾市 |
万京山 | 499.0mm | 丹密面, 龟尾市 |


